Classic Spam,Hormel, Kroger, Can | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0037600138727, il est désigné sous l'appelation Classic de la marque Spam, Hormel, Kroger, Can, il est distribué avec une quantité de 12 oz (340 g). Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Conserves, Viandes et dérivés, Viandes, Viandes en conserve, en:canned-precooked-meat, en:precooked-meat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,345 KJ
321 kcal
16%
GRAS
28.6g
ELEVEE
41%
SATUREE
10.7g
ELEVEE
54%
SUCRE
1.8g
FAIBLE
1%
SEL
3.6g
ELEVEE
60%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic est un produit de la marque Spam,Hormel, Kroger, Can et il est vendu sous le conditionnement "12 oz (340 g)". Son code EAN est le 0037600138727. Classic fait partie des catégories alimentaires : Conserves, Viandes et dérivés, Viandes, Viandes en conserve, en:canned-precooked-meat, en:precooked-meat et il est distribué dans les pays suivants : Allemagne, états-unis auprès des enseignes Walmart. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Classic ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Classic est de 321 calories (ou 1,345 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Classic Spam, Hormel, Kroger, Can 12 oz (340 g)" contient 321 kcal (1,345 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
pork with ham, salt, water, modified potato starch, sugar, sodium nitrite | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 0037600138727 correspond au produit Classic décrit plus haut.
Autres produits de type "en:precooked-meat" :