Caesar chopped kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caesar chopped kit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0030223041566, il est désigné sous l'appelation Caesar chopped kit. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
795 KJ
190 kcal
10%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
3.5g
MODEREE
18%
SUCRE
9.0g
MODEREE
3%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesar chopped kit. Son code EAN est le 0030223041566. Caesar chopped kit fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Caesar chopped kit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Caesar chopped kit est de 190 calories (ou 795 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Caesar chopped kit " contient 190 kcal (795 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
romaine lettuce, caesar dressing (soybean oil, water, parmesan cheese [pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes], egg yolks, red wine vinegar, contains less than 2% of worcestershire sauce [distilled vinegar, molasses, sugar, water, salt, onion, anchovy, garlic, spice, tamarind extract, natural flavors, chili pepper extract], salt, lemon juice concentrate, garlic, spice, mustard seed, anchovy extract, xanthan gum, dehydrated onion, dehydrated garlic), croutons (wheat flour, sunflower oil, wheat flakes, palm oil shortening*, sea salt, whey powder, sugar, cheese powder cheese, whey powder], maltodextrin, yeast, yeast extract, garlic powder, dehydrated parsley, natural flavor, citric acid, malted barley flour, spices, rosemary extract), parmesan cheese (parmesan cheese [pasteurized milk, salt, cheese culture, enzymes], powdered cellulose [to prevent caking], potato starch [to prevent caking]). | ||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 0030223041566 correspond au produit Caesar chopped kit décrit plus haut.
Autres produits de type "Aliments à base de fruits et de légumes" :