Andy capp cheddar fries peg bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andy capp cheddar fries peg bag 3 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0026200471587, il est désigné sous l'appelation Andy capp cheddar fries peg bag, il est distribué avec une quantité de 3 oz. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,092 KJ
500 kcal
25%
GRAS
21.4g
ELEVEE
31%
SATUREE
7.1g
ELEVEE
36%
SUCRE
67.9g
ELEVEE
26%
SEL
2.4g
ELEVEE
41%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy capp cheddar fries peg bag. Ce produit est vendu sous le conditionnement "3 oz". Son code EAN est le 0026200471587. Andy capp cheddar fries peg bag fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Andy capp cheddar fries peg bag ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Andy capp cheddar fries peg bag est de 500 calories (ou 2,092 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Andy capp cheddar fries peg bag 3 oz" contient 500 kcal (2,092 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degermed yellow cornmeal, vegetable oil (palm and/or cottonseed oil), dried potatoes, water, cheese powder (whey, salt, buttermilk solids, reduced lactose whey, maltodextrin, monosodium glutamate, citric acid, cheddar , blue cheese [pasteurized milk, cheese culture, salt, enzymes], yellow 5 lake, yellow 6 lake, autolyzed yeast extract, spice, artificial flavor, canola oil, disodium phosphate, yellow 5, yellow 6, lactic acid), less than 2% of: salt, onion powder, monosodium glutamate, tbhq (preservative), shortening powder (soybean oil, corn syrup solids, sodium caseinate, mono , diglycerides), mono - and diglycerides, cheddar cheese flavor (maltodextrin, flavor, whey solids, salt, disodium phosphate), citric acid, dried chives, dried parsley, extractives of paprika, hydrolyzed corn protein, natural flavor, whey powder, yellow 5 lake, yellow 6 lake,contains: milk, | |||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0026200471587 correspond au produit Andy capp cheddar fries peg bag décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :