Chicken sandwich Tyson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chicken sandwich Tyson
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0023700055880, il est désigné sous l'appelation Chicken sandwich de la marque Tyson. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,966 KJ
470 kcal
24%
GRAS
15.0g
MODEREE
21%
SATUREE
18.0g
ELEVEE
90%
SUCRE
61.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken sandwich est un produit de la marque Tyson. Son code EAN est le 0023700055880. Chicken sandwich et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chicken sandwich ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chicken sandwich est de 470 calories (ou 1,966 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chicken sandwich Tyson " contient 470 kcal (1,966 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fully cooked, breaded, portioned chicken breast fillets with rib meat: boneless, skinless chicken breast with rib meat, wheat flour, water, contains 2% or less of the following: dextrose, extractives of turmeric, paprika, and annatto, garlic powder, lactic acid, leavening (cream of tartar, sodium bicarbonate), maltodextrin, modified food starch, natural flavors, onion powder, rice bran oil, salt, spices (including celery seed), sugar, wheat gluten, yeast, yeast extract, yellow corn flour. breading set in vegetable oil bun: enriched wheat flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, enzyme, and folic acid), water, sugar, soybean oil, yeast, salt, monoglycerides, calcium sulfate, wheat starch, sorbitan monostearate, ascorbic acid (vitamin c). tricalcium phosphate, enzymes, calcium propionate (preservative), enzyme (bromelain), citric acid. contains: wheat. contains bioengineered food ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0023700055880 correspond au produit Chicken sandwich décrit plus haut.