Meal for two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meal for two
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0021131905651, il est désigné sous l'appelation Meal for two. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
445 KJ
106 kcal
5%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
1.9g
MODEREE
10%
SUCRE
10.6g
MODEREE
4%
SEL
0.6g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meal for two. Son code EAN est le 0021131905651. Meal for two fait partie des catégories alimentaires : Surgelés et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Meal for two ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Meal for two est de 106 calories (ou 445 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Meal for two " contient 106 kcal (445 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cheese sauce (water, cheddar cheese [pasteurized cultured milk, salt, enzymes, annatto], chardonnay wine, butter [cream, salt], modified corn starch, cheese flavor [whey, cheese {granular and blue (pasteurized milk, cheese culture, salt, enzyme)}, sunflower oil, maltodextrin, salt, sodium phosphate, citric acid, lactic acid], soybean oil, contains 2% or less of: nonfat dry milk, enzyme modified cheese [cheddar and colby cheese {pasteurized milk, cheese cultures, salt, enzymes}, water, lactic acid, yeast extract, sodium citrate, sodium phosphate, salt, enzymes], salt, sodium phosphates, xanthan gum, guar gum, beta carotene), cooked rice (water, white rice), cooked chicken (chicken breast, water, olive oil, isolated soy protein product [isolated soy protein, modified potato starch, corn starch, carrageenan, soy lecithin], dextrose, potassium chloride, salt, sodium phosphate, flavoring), broccoli, cheddar cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes, annatto). | |||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0021131905651 correspond au produit Meal for two décrit plus haut.
Autres produits de type "Surgelés" :