Apple cinnamon fruit & grain cereal bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apple cinnamon fruit & grain cereal bars
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0021130152766, il est désigné sous l'appelation Apple cinnamon fruit & grain cereal bars. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,469 KJ
351 kcal
18%
GRAS
8.1g
MODEREE
12%
SATUREE
2.7g
MODEREE
14%
SUCRE
64.9g
ELEVEE
25%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple cinnamon fruit & grain cereal bars. Son code EAN est le 0021130152766. Apple cinnamon fruit & grain cereal bars fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Apple cinnamon fruit & grain cereal bars ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Apple cinnamon fruit & grain cereal bars est de 351 calories (ou 1,469 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Apple cinnamon fruit & grain cereal bars " contient 351 kcal (1,469 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apple filling (invert sugar, corn syrup, apple puree concentrate, sugar, glycerin, modified corn starch, sodium alginate, methylcellulose, malic acid, monocalcium phosphate, ground cinnamon, dicalcium phosphate, citric acid, apple juice [for color]), whole grain rolled oats, whole grain wheat flour, enriched wheat flour (bleached wheat flour, malted barley flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil blend (canola, palm, palm kernel), invert sugar, sugar, glycerin, contains less than 2% of: whey, corn syrup solids, calcium carbonate, honey, wheat bran, salt, potassium bicarbonate (leavening), sorbitan monostearate, vital wheat gluten, ground cinnamon, corn starch, xanthan gum, vitamin a palmitate, reduced iron, thiamin hydrochloride (vitamin b1), riboflavin (vitamin b2), niacin (niacinamide), pyridoxine hydrochloride (vitamin b6), folic acid, cyanocobalamin (vitamin b12), zinc oxide, dicalcium phosphate, natural flavors, molasses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0021130152766 correspond au produit Apple cinnamon fruit & grain cereal bars décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :