Produits alternatifs à Plus SNEP :
Plus SNEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Plus Snep
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
900 KJ
215 kcal
11%
GRAS
6.8g
MODEREE
10%
SATUREE
3.0g
MODEREE
15%
SUCRE
22.1g
ELEVEE
8%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus est un produit de la marque SNEP. Son code EAN est le 00112. Plus et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Plus ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Plus est de 215 calories (ou 900 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Plus SNEP " contient 215 kcal (900 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
wate nutritional information for 250 ml of product ready for consumption informazioni nutrizionali per 250 ml di prodotto pronto da consumare valore energetico/energy 905,67 kj/215,13 kcal%vnr grassi, di cui: /fat, of which: ac acidi grassi saturi / saturates grassi monoinsaturi monounsaturated fatty acids acidi grassi poli insaturi polyunsaturated fatty acids di cui acido linoleico/ of which linoleic acid carboidrati/carbohydrate di zuccheri/of which sugar fibry limentari /fiber pro/protein vitamina b12/vitamin b12 biotina (vitamina h) /biotin (vitamin h) vitamina k/vitamin k acido pantotenico (vitamina b5)/ pantothenic acid (vitamin b5) minerali/minerals potassio / potassium calcio/calcium fosforo/phosphorus magnesio/magnesium sale vita e/vitamins vitara a/vitamin a vitana d/vitamin d vitamina e /vitamin e vitamina c/vitamin c tiamina (vitamina b1)/thiamine (vitamin b1) 0,44 mg riboflavina (vitamina b2) / riboflavin (vitamin b2) 0,56 mg niacina (vitamina b3) / niacin (vitamin b3) 6,4 mg piridossina (vitamina b6) /pyridoxine (vitamin b6) 0,56 mg folato/folate ferro/iron zinco/zinc rame/copper 6,799 2,95 g 2,29 g manganese/manganese selenio/selenium loddine sodio/sodium ganoderma es/de 1,55 g 1,08 g 22,06 g 19,77 g 1,29 g 16,7 g 0,614 g 320 mcg 40% 2 mcg 40% 4,8 mg 40% 32 mg 40% 40% 40% 40% 40% 50% 100 mcg 1,25 mcg 50% 20 mcg 40% 22,5 mcg 30% 2,4 mg 40% 760 mg 38% 397 mg 49,6% 280 mg 40% 150 mg 40% 5,3 mg 38% 3,8 mg 38% 0,4 mg 40% 0,8 mg 40% 22 mcg 40% 60 mcg 40% ingredients p fruttosio, fibra di me latte in polvere ma 245,44 mg 200 mg germe di grandi p magnesio, inulina ad xantano, fosfato d (ganoderma lucidan sporophorum es c vitamina c (acido l di zinco, agente antag di silicio, solfato manganese, na vitamina e (aceto de vitamina a (acetato de di rame; vitamina b5 ca to); vitamina 03 (cole b6 (cloridrato di pride (riboflavina), vitamina tiamina); vitamina kflac 89 (acido pteroil-morga di potassio, selenito da vitamina b12 (canecabalim ingredients: soy protes fructose; apples ber citrate; powdered m wheat germ all powde magnesio; inulina gomma di xantang fo ganoderma gand (curtis) p. karst) sporphe mg); vanilla flavour vo bic acids zinc glo agent silicon diode manganese glucone n mide: vitamin e ar cofer); vitamin a copper gluconate d-pantothenic 20 ferol): vitamin 86 p ride); vitamin 82 re b1 (thiamine bydecho (phylloquinone noglutamic acid p sodium selende do "per porzione da 26 g con 250 ml latte parz. scremato (1,5% grassi) (cyanocobal **serving of 26 g with 250 ml low-fat milk (1,5% fat) "vnr= | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 00112 correspond au produit Plus décrit plus haut.