Energy Drink Slimfast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Energy Drink Slimfast
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 0008346500529, il est désigné sous l'appelation Energy Drink de la marque Slimfast. Il contient 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
232 KJ
55 kcal
3%
GRAS
2.8g
FAIBLE
4%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
2%
SUCRE
2.2g
FAIBLE
1%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energy Drink est un produit de la marque Slimfast. Son code EAN est le 0008346500529. Energy Drink et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Energy Drink ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Energy Drink est de 55 calories (ou 232 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Energy Drink Slimfast " contient 55 kcal (232 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
water, milk protein concentrate, canola oil, cocoa processed withth alkali, maltodetrin, cellulose gel, cellulose gum, potassium phosphate, mono & diglycerides, natural flavors, potassum citrate, salt, soy lecithin, sucralose,gellan gum, carrageenan, caffeine, magnesium phosphate, calcium phosphate, sodium ascorbate, zinc gluconate, sodium selenite, dl-alpha-tocopheryl acetate, ferric orthophosphate, cholecalciferol, manganese sulfate, calcium d pantothenate, sodium molybdate, cyanocobalamin, chromium chloride, biotin, pyridoxine hydrochloride, thiamine mononitrate, riboflavin. contains milk and soy. sweetened with non-nutritive sweetener | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 0008346500529 correspond au produit Energy Drink décrit plus haut.