French Onion Dip Dean's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() French Onion Dip Dean's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 00026700129155, il est désigné sous l'appelation French Onion Dip de la marque Dean's. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
837 KJ
200 kcal
10%
GRAS
16.7g
MODEREE
24%
SATUREE
8.3g
ELEVEE
42%
SUCRE
6.7g
MODEREE
3%
SEL
1.4g
MODEREE
24%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Onion Dip est un produit de la marque Dean's. Son code EAN est le 00026700129155. French Onion Dip et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit French Onion Dip ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit French Onion Dip est de 200 calories (ou 837 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "French Onion Dip Dean's " contient 200 kcal (837 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skim milk, whey (milk), palm oil, water, contains less than 2% of onion*, parsley*, salt, sugar, hydrolyzed soy and corn protein, hydrolyzed torula and brewer's yeast protein, citric acid, lactic acid, acetic acid, monosodium glutamate, food starch-modified, gelatin, sodium hexametaphosphate, locust bean gum, soy lecithin, potassium sorbate (to preserve freshness), guar gum, carrageenan yellow 5 & 6. *dehydrated. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 00026700129155 correspond au produit French Onion Dip décrit plus haut.