ชาไต้หวัน AllCafe AllCafe,7-11,CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8856582006037, il est désigné sous l'appelation ชาไต้หวัน AllCafe de la marque AllCafe, 7-11, CP, il est distribué avec une quantité de 22 oz. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
114 KJ
27 kcal
1%
GRAS
1.0g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
4.7g
FAIBLE
2%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ชาไต้หวัน AllCafe est un produit de la marque AllCafe,7-11,CP et il est vendu sous le conditionnement "22 oz". Son code EAN est le 8856582006037. ชาไต้หวัน AllCafe fait partie des catégories alimentaires : Boissons et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ชาไต้หวัน AllCafe ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ชาไต้หวัน AllCafe est de 27 calories (ou 114 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "ชาไต้หวัน AllCafe AllCafe, 7-11, CP 22 oz" contient 27 kcal (114 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ข ส่วนประกอบที่สําคัญ : ครีมเทียม 37,00% (อิมัลซิไฟเออร์ (ins 471), สารควบคุม ความเป็นกรด (ins 340(1), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (ins 551), สารให้ความ ข้นเหนียว (มอลโทเดกซ์ทริน) 25.97%, น้ำตาล 16.00%, นมผง 11.30%, ผงชาดำ 5,00%, อิมัลซิไฟเออร์ (ins 1440), วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (อะซีซัลเฟม โพแทสเซียม, ซูคราโลส), แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ, แต่งกลิ่นสังเคราะห์, สีธรรมชาติ (ins 150a), ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส อาจมีผลิตภัณฑ์จากบาร์เลย์, แป้งสาลี, ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์ จากถั่วเหลือง, ซัลไฟต์ | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8856582006037 correspond au produit ชาไต้หวัน AllCafe décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons" :