ชาเขียวมัทฉะ AllCafe AllCafe,7-11,CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8856582005993, il est désigné sous l'appelation ชาเขียวมัทฉะ AllCafe de la marque AllCafe, 7-11, CP, il est distribué avec une quantité de 22 oz. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
148 KJ
35 kcal
2%
GRAS
0.8g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
6.7g
MODEREE
3%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ชาเขียวมัทฉะ AllCafe est un produit de la marque AllCafe,7-11,CP et il est vendu sous le conditionnement "22 oz". Son code EAN est le 8856582005993. ชาเขียวมัทฉะ AllCafe et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ชาเขียวมัทฉะ AllCafe ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ชาเขียวมัทฉะ AllCafe est de 35 calories (ou 148 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "ชาเขียวมัทฉะ AllCafe AllCafe, 7-11, CP 22 oz" contient 35 kcal (148 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำตาล 35.0%, ครีมเทียม 30.0% (อิมัลซิไฟเออร์ (ins 471), สารควบคุมความเป็นกรด (ins 340(ii), สารป้องกันการ จับเป็นก้อน (ins 551)), สารให้ความข้นเหนียว มอลโทเดกซ์ทริน) 17.0%, เด็กซ์โตรสโมโนไฮเดรต 12.0%, ผงชามัทฉะ 4.5%, สีสังเคราะห์ (ins 102, ins 133), แต่งกลิ่นสังเคราะห์, ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึง แลคโตส, อาจมีผลิตภัณฑ์จากบาร์เลย์, แป้งสาลี, ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8856582005993 correspond au produit ชาเขียวมัทฉะ AllCafe décrit plus haut.