นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น ดีน่า,Dna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8853002316417, il est désigné sous l'appelation นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น de la marque ดีน่า, Dna, il est distribué avec une quantité de 300ml. Il contient 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : th:นมถั่วเหลือง. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
251 KJ
60 kcal
3%
GRAS
2.0g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
3%
SUCRE
8.0g
MODEREE
3%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น est un produit de la marque ดีน่า,Dna et il est vendu sous le conditionnement "300ml". Son code EAN est le 8853002316417. นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น fait partie des catégories alimentaires : th:นมถั่วเหลือง et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น est de 60 calories (ou 251 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น ดีน่า, Dna 300ml" contient 60 kcal (251 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนประกอบโดยประมาณ น้ำนมถั่วเหลือง (soy milk) 91 % น้ำตาล (sugar) 5.0 % จมูกข้าวญี่ปุ่น (japanese rice germ) 1.4 % น้ำมันปาล์ม (palm oil)0.7% น้ำมันถั่วเหลือง (soybean oil) 0.4 % น้ำมันมะพร้าว (coconut oil) 0.3 % วิตามินและเกลือแร่รวม 0.01 % (vitamin and mineral premix) สารทำให้คงตัว (stabilizer) (ins 407, ins 466, ins 460(i)), อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) (ins 471) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ (artificial flavor added) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีถั่วเหลือง allergen information: contains soybean ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาจมีตะกอน ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 8853002316417 correspond au produit นมถั่วเหลืองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น décrit plus haut.
Autres produits de type "th:นมถั่วเหลือง" :