แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา Lotus's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา Lotus's 45 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851886026484, il est désigné sous l'appelation แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา de la marque Lotus's, il est distribué avec une quantité de 45 g. Il contient divers allergènes et 15 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,117 KJ
267 kcal
13%
GRAS
8.9g
MODEREE
13%
SATUREE
4.4g
MODEREE
22%
SUCRE
40.0g
ELEVEE
15%
SEL
0.9g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา est un produit de la marque Lotus's et il est vendu sous le conditionnement "45 g". Son code EAN est le 8851886026484. แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา est de 267 calories (ou 1,117 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา Lotus's 45 g" contient 267 kcal (1,117 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แป้งสาลี (wheat flour) 36% ไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา vanilla flavoured milk cream filling) 33% น้ำตาล (sugar) 3% เนยขาว (shortening) 2% นมผงเวย์ (whey powder) 1% ยีสต์ (yeast) 0.5% เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (lodized salt) 0.5% สีสังเคราะห์(ins102, ins110), แต่งกลิ่นสังเคราะห์ วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) (ins262(i), ins297 ins300, ins322(i), ins365, ins471, ins472e, ins492, ins925, ins928, ins1100 (i) วัตถุกันเสีย (preservatives) (ins202, ins211, ins282) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851886026484 correspond au produit แซนวิชกระเป๋าไส้ครีมรสนมกลิ่นวนิลา décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :