โรลวานิลาครีมสด 7เฟรช,7fresh,7-11,CP,ซีพี,CPRam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8851351973923, il est désigné sous l'appelation โรลวานิลาครีมสด de la marque 7เฟรช, 7fresh, 7-11, CP, ซีพี, CPRam, il est distribué avec une quantité de 55 g. Il contient 27 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,368 KJ
327 kcal
16%
GRAS
20.0g
MODEREE
29%
SATUREE
12.7g
ELEVEE
64%
SUCRE
29.1g
ELEVEE
11%
SEL
0.4g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โรลวานิลาครีมสด est un produit de la marque 7เฟรช,7fresh,7-11,CP,ซีพี,CPRam et il est vendu sous le conditionnement "55 g". Son code EAN est le 8851351973923. โรลวานิลาครีมสด fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : Thaïlande. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit โรลวานิลาครีมสด ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit โรลวานิลาครีมสด est de 327 calories (ou 1,368 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "โรลวานิลาครีมสด 7เฟรช, 7fresh, 7-11, CP, ซีพี, CPRam 55 g" contient 327 kcal (1,368 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนปsะกอบที่สำคัญ judasu (whipping cream) tuin (egg) tariacnsa (custard filling) unana (sugar) ubanã (wheat flour) uhuuws (vegetable oil) wow (baking powder) 1boannuu (preservative added) (ins 202, ins 282) icionausssunc (natural flavor added) icionauabinsn:r (artificial flavor added) oanodae (food additives) (ins 170(), ins 262(i), ins 322(i), ins 330 ins 336(i), ins 3411), ins 407, ins 415, ins 420, ins 428, 34.10% 25.30% 17.30% 10.00% 6.80% ins 433, ins 435, ins 450 (i), ins 452(i), ins 464, ins 471, ins 472b, ins 473,, ins 475, ins 477, ins 491, ins 500(ii), ins 640, ins 928, ins 1442, ins 1520) 1.60% 0.30% 1oabins (artificial color added) (ins 102, ins 110, ins 150d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8851351973923 correspond au produit โรลวานิลาครีมสด décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :