Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée Carte D'or,Unilever,Façon Glacier,Miko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712100482175, il est désigné sous l'appelation Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée de la marque Carte D'or, Unilever, Façon Glacier, Miko, il est distribué avec une quantité de 900 ml (500 g). Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glaces-creme-brulee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
498 KJ
119 kcal
6%
GRAS
4.6g
MODEREE
7%
SATUREE
2.9g
MODEREE
15%
SUCRE
18.0g
ELEVEE
7%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée est un produit de la marque Carte D'or,Unilever,Façon Glacier,Miko et il est vendu sous le conditionnement "900 ml (500 g)". Son code EAN est le 8712100482175. Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glaces-creme-brulee, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Super u, Leclerc, Géant, Carrefour, Intermarché, Auchan, Leader price, Hyper u, Monoprix, Casino, Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée est de 119 calories (ou 498 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée Carte D'or, Unilever, Façon Glacier, Miko 900 ml (500 g)" contient 119 kcal (498 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, sucre, sirop de glucose, crème (10%), eau, jaune d'œuf (3,5%), caramel liquide (3,5%), lactose et protéines de lait, beurre concentré, sirop de glucose-fructose, beurre de cacao, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar, carraghénanes), émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras), arôme, colorant (caroténoïdes). | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 8712100482175 correspond au produit Carte D'or Glace Saveur Crème Brûlée décrit plus haut.
Autres produits de type "Glaces-creme-brulee" :