Produits alternatifs à Bocal Instant Classic L OR JACOBS DOUWE EGBERTS 100 g : Cafés solubles
| Bocal Instant Classic L OR JACOBS DOUWE EGBERTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
							 Nutriscore : Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Bocal Instant Classic L OR Jacobs douwe egberts 100 g  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le produit porte le code EAN 8711000534137, il est désigné sous l'appelation Bocal Instant Classic L OR de la marque JACOBS DOUWE EGBERTS, il est distribué avec une quantité de 100 g. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés moulus, Cafés solubles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ENERGIE 4 KJ 1 kcal 0% GRAS 0.0g FAIBLE 0% SATUREE 0.0g FAIBLE 0% SUCRE 0.0g FAIBLE 0% SEL 0.0g FAIBLE 0% Valeurs nutritives pour 100g.  Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 1 : Aliments frais ou peu transformés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocal Instant Classic L OR est un produit de la marque JACOBS DOUWE EGBERTS et il est vendu sous le conditionnement "100 g". Son code EAN est le 8711000534137. Bocal Instant Classic L OR fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés moulus, Cafés solubles et il est distribué dans les pays suivants : France, Polynésie française auprès des enseignes carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bocal Instant Classic L OR ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bocal Instant Classic L OR est de 1 calories (ou 4 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Bocal Instant Classic L OR JACOBS DOUWE EGBERTS 100 g" contient 1 kcal (4 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

| Ingrédients : | 
|---|
| café soluble lyophilisé | 
| Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | 
| Additifs : | 
| Pas d'additifs relevés par les contributeurs, vérifiez les ingrédients | 
| Allergènes : | 
| Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | 
| Présence de traces possibles de : | 
| Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | 
Le code EAN 8711000534137 correspond au produit Bocal Instant Classic L OR décrit plus haut.
		Autres produits de type "Cafés solubles" :
		









