Produits alternatifs à Arnie's, caramel pecan danish coffeecake Arnie's : Gâteaux
Arnie's, caramel pecan danish coffeecake Arnie's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnie's, caramel pecan danish coffeecake Arnie's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,561 KJ
373 kcal
19%
GRAS
19.6g
MODEREE
28%
SATUREE
3.9g
MODEREE
20%
SUCRE
47.1g
ELEVEE
18%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnie's, caramel pecan danish coffeecake est un produit de la marque Arnie's. Son code EAN est le 76185002511. Arnie's, caramel pecan danish coffeecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Arnie's, caramel pecan danish coffeecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Arnie's, caramel pecan danish coffeecake est de 373 calories (ou 1,561 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Arnie's, caramel pecan danish coffeecake Arnie's " contient 373 kcal (1,561 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched wheat flour (niacin iron, thiamin mononitrate, riboflavin folic acid), sugar, water, margarine and shortening (partially hydrogenated soybean and/or cottonseed oil, water, salt, mono - and diglycerides, annatto/turmeric (color), calcium edta (preservative), artificial flavor, vitamin a palmitate added), pecans and/or walnuts, brown sugar, eggs, yeast, cinnamon, whey, soy flour, corn flour, mono and diglycerides with bht preservative, salt, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate, aluminum sulfate), nonfat milk, buttermilk, soybean oil, invert sugar, molasses, soy lecithin, glycerin, cellulose gum, datem, silicon dioxide, calcium sulfate, ascorbic acid (dough conditioner), wheat starch, calcium carbonate, l-cysteine, citric acid, corn sweetener, apple juice from concentrate, raspberry puree, pectin cellulose gel, benzoate of soda (preservative), natural and artificial flavors, corn syrup, apricot concentrate, agar, sodium benzoate and potassium sorbate (preservatives), food starch-modified, dextrose, propylene glycol mono & diesters of fatty acids, nonfat milk solids, sorbital monostearate, xanthan gum, polysorbate 60, propylene glycol, butter (cream, salt), caramel color (treated with sulfites), oranges, lemons, locust bean gum, sodium hexametaphophate, beet fiber, alcohol, yellow 5, fd&c red #40, fd&c red #3, fd&c yellow #6, and fd&c blue #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 76185002511 correspond au produit Arnie's, caramel pecan danish coffeecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









