Produits alternatifs à La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes Labree's Bakery Inc : Gâteaux
La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes Labree's Bakery Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes Labree's bakery inc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 74555047483, il est désigné sous l'appelation La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes de la marque Labree's Bakery Inc. Il contient divers allergènes et 24 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,695 KJ
405 kcal
20%
GRAS
20.3g
ELEVEE
29%
SATUREE
8.1g
ELEVEE
41%
SUCRE
55.4g
ELEVEE
21%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes est un produit de la marque Labree's Bakery Inc. Son code EAN est le 74555047483. La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes est de 405 calories (ou 1,695 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes Labree's Bakery Inc " contient 405 kcal (1,695 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, water, bleached enriched wheat flour (flour, niacin, iron, thiamine mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable shortening (palm oil, mono and diglycerides, polysorbate 60), soybean oil, eggs, water, food starch-modified, cocoa (processed with alkali), whey, wheat gluten, dextrose, sodium aluminum phosphate, dextrose, unbleached wheat flour, sodium bicarbonate, propylene glycol monoesters, sorbitan mono-stearate, polysorbate 60, mono and diglycerides, datem, salt beta carotene, sodium alginate, guar gum, soy lecithin (an emulsifier), xanthan gum, corn starch, natural and artificial flavors, gum arabic, citric acid, sodium propionate and potassium sorbate (preservatives), partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, rice flour, corn syrup, glucose, hydrogenated palm kernel oil, titanium dioxide, vanillin (artificial flavor), confectioners glaze, carnauba wax, yellow 5, yellow 6, red 40, red 3, blue 1, blue 1 lake, green 3, phosphoric acid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 74555047483 correspond au produit La Bree's Bakery, Mini Gold Iced Cupcakes décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









