Produits alternatifs à Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem Coborn's Incorporated : Gâteaux
Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem Coborn's Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem Coborn's incorporated
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,686 KJ
403 kcal
20%
GRAS
19.4g
MODEREE
28%
SATUREE
4.9g
MODEREE
24%
SUCRE
56.9g
ELEVEE
22%
SEL
0.8g
MODEREE
13%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem est un produit de la marque Coborn's Incorporated. Son code EAN est le 733147233962. Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem est de 403 calories (ou 1,686 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem Coborn's Incorporated " contient 403 kcal (1,686 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cake base (sugar, enriched bleached flour (wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), vegetable oil (partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, mono - and diglycerides, propylene glycol mono - and diesters of fats, polysorbate 60), egg whites, modified wheat starch, modified tapioca starch, nonfat milk solids, sodium bicarbonate, dextrose, salt, acidic sodium aluminum phosphate, calcium carbonate, amorphous silica, cocoa (processed with alkali), monocalcium phosphate, emulsifier (mono - and diglycerides, tbhq, citric acid), soylecithin, guar gum, sodium acid pyrophosphate, xanthan gum, polysorbate 60, sodium stearoyl lactylate, cellulose, caramel color, soybean oil, egg yolks, natural and artificial flavor.; powdered sugar with corn starch (anticaking agent); water; icing base (vegetable oil [partially hydrogenated soy and cottonseed], sugar, corn syrup solids, mono & diglycerides, salt, artificial flavor, polysorbate 60); soybean oil; whole eggs; if colored may contain (water, propylene glycol, glycerine, food grade titanium dioxide, food gradekaolin, certified colors [red #3, red #40, blue #1, blue #2, yellow #5 and/or yellow #6], hydrated silica, silica, sorbitol, methylcellulose gum, vegetable gum [xanthan, locust be | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 733147233962 correspond au produit Fresh Coborn's, Marble Cupcakes W/ Buttercrem décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









