Produits alternatifs à Entenmann's, danish twist, wild berry Entenmann's : Gâteaux
Entenmann's, danish twist, wild berry Entenmann's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entenmann's, danish twist, wild berry Entenmann's
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le produit porte le code EAN 72030022123, il est désigné sous l'appelation Entenmann's, danish twist, wild berry de la marque Entenmann's. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
8.0g
ELEVEE
40%
SUCRE
56.0g
ELEVEE
22%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entenmann's, danish twist, wild berry est un produit de la marque Entenmann's. Son code EAN est le 72030022123. Entenmann's, danish twist, wild berry fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : États-Unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Entenmann's, danish twist, wild berry ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Entenmann's, danish twist, wild berry est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Entenmann's, danish twist, wild berry Entenmann's " contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.

Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour, sugar, water, palm oil, high fructose corn syrup, dextrose, egg yolks, soybean oil, corn syrup, neufchatel cheese (pasteurized nonfat milk and milkfat, cheese culture, salt, carob bean gum), yeast, mono - and diglycerides, whey, soy flour, wheat starch, milk, raspberry puree concentrate, natural & artificial flavors, salt, modified cornstarch, strawberry puree, tapioca dextrin, egg whites, soy lecithin, sodium stearoyl lactylate, blackberry puree, maltodextrin, corn flour, milk protein concentrate, calcium carbonate, potassium sorbate (preservative), xanthan gum, leavening (sodium acid pyrophosphate, baking soda, monocalcium phosphate), pectin, phosphoric acid, agar, cellulose gum, gellan gum, artificial color, lactic acid, cornstarch, citric acid, fruit & vegetable concentrates (color), spice & coloring, lemon juice concentrate, calcium sulfate, sorbitan monostearate, calcium citrate, malic acid, sodium citrate, vitamin a palmitate, beta carotene (color), almonds (nuts), pecans (nuts), walnuts, coconut, caramel color, annatto color. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 72030022123 correspond au produit Entenmann's, danish twist, wild berry décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :









