Boisson au jus d’ananas Stil,SOSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 6194001801071, il est désigné sous l'appelation Boisson au jus d’ananas de la marque Stil, SOSTEM, il est distribué avec une quantité de 1 L. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Boissons avec sucre ajouté, en:pineapple-based-beverages. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
206 KJ
49 kcal
2%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
12.1g
MODEREE
5%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boisson au jus d’ananas est un produit de la marque Stil,SOSTEM et il est vendu sous le conditionnement "1 L". Son code EAN est le 6194001801071. Boisson au jus d’ananas fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Boissons avec sucre ajouté, en:pineapple-based-beverages, il est fabriqué dans le pays Tunisie et il est distribué dans les pays suivants : France, Tunisie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Boisson au jus d’ananas ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Boisson au jus d’ananas est de 49 calories (ou 206 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 2% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Boisson au jus d’ananas Stil, SOSTEM 1 L" contient 49 kcal (206 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, jus d'ananas concentré jus d'orange concentré, acidifiant: e330, arôme, épaississants: e440, e410 antioxydant: e300, colorant : e160 a. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 6194001801071 correspond au produit Boisson au jus d’ananas décrit plus haut.
Autres produits de type "en:pineapple-based-beverages" :