4 mini donut's Poppies,Berlidon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5411823865632, il est désigné sous l'appelation 4 mini donut's de la marque Poppies, Berlidon, il est distribué avec une quantité de 60 g (4 * 15 g). Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, en:Sweet pastries and pies, Gâteaux, Viennoiseries, Donuts, Beignets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,870 KJ
447 kcal
22%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
15.0g
ELEVEE
75%
SUCRE
47.0g
ELEVEE
18%
SEL
1.0g
MODEREE
16%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 mini donut's est un produit de la marque Poppies,Berlidon et il est vendu sous le conditionnement "60 g (4 * 15 g)". Son code EAN est le 5411823865632. 4 mini donut's fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, en:Sweet pastries and pies, Gâteaux, Viennoiseries, Donuts, Beignets et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour market. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit 4 mini donut's ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit 4 mini donut's est de 447 calories (ou 1,870 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "4 mini donut's Poppies, Berlidon 60 g (4 * 15 g)" contient 447 kcal (1,870 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, eau, huile de palme, glaçage 11,1 % [sucre, huile et graisses végétales (palmiste, palme, coco), émulsifiant (e322)], décor 5,6% [sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, correcteur d'acidité (e330), arôme, colorant (e161b), extrait de sureau], margarine [huile et graisse végétale (palme, colza), eau, jus de citron], sucre, levure, sel, poudres à lever (e500ii-e575), dextrose, gluten , antioxydant (e300). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5411823865632 correspond au produit 4 mini donut's décrit plus haut.
Autres produits de type "Beignets" :