PiM's L'Original Cerise touche de Griotte Lu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PiM's L'Original Cerise touche de Griotte Lu 150 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5410041415605, il est désigné sous l'appelation PiM's L'Original Cerise touche de Griotte de la marque Lu, il est distribué avec une quantité de 150 g. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRAS
13.0g
MODEREE
19%
SATUREE
6.2g
ELEVEE
31%
SUCRE
65.5g
ELEVEE
25%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PiM's L'Original Cerise touche de Griotte est un produit de la marque Lu et il est vendu sous le conditionnement "150 g". Son code EAN est le 5410041415605. PiM's L'Original Cerise touche de Griotte fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Cora. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit PiM's L'Original Cerise touche de Griotte ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit PiM's L'Original Cerise touche de Griotte est de 395 calories (ou 1,653 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "PiM's L'Original Cerise touche de Griotte Lu 150 g" contient 395 kcal (1,653 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sirop de glucose-fructose, sucre, farine de blé, beurre de cacao, œufs, cerises 6.0%, lait écrémé en poudre, huile de colza, dextrose, agent de charge (carbonate de calcium), purée de griottes 2.0%, lactose (lait), gélifiant (pectines), acidifiant (acide citrique), arômes, poudre à lever (carbonate acide d'ammonium, diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, émulsifiant (lécithine de soja, e471), épaississant (gomme xanthane). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5410041415605 correspond au produit PiM's L'Original Cerise touche de Griotte décrit plus haut.
Autres produits de type "Génoises fourrées aux fruits et nappées de chocolat" :