Croq' Poulet Fromage-jambon-crème Delhaize | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Croq' Poulet Fromage-jambon-crème Delhaize
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 5010069615034, il est désigné sous l'appelation Croq' Poulet Fromage-jambon-crème de la marque Delhaize. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes et dérivés, Préparations de viande, Poulet et dérivés, Préparations au poulet, Produits panés, Cordons bleus, Chicken-cordons-bleus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
745 KJ
178 kcal
9%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
2.5g
MODEREE
13%
SUCRE
7.3g
MODEREE
3%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Croq' Poulet Fromage-jambon-crème est un produit de la marque Delhaize. Son code EAN est le 5010069615034. Croq' Poulet Fromage-jambon-crème fait partie des catégories alimentaires : Viandes et dérivés, Préparations de viande, Poulet et dérivés, Préparations au poulet, Produits panés, Cordons bleus, Chicken-cordons-bleus et il est distribué dans les pays suivants : Belgique auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Croq' Poulet Fromage-jambon-crème ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Croq' Poulet Fromage-jambon-crème est de 178 calories (ou 745 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 9% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Croq' Poulet Fromage-jambon-crème Delhaize " contient 178 kcal (745 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63% viande de poulet reconstituée (73% poulet, eau, gélatine (porc), sei) ,22% chapelure (farine de ble, eau, huiles végétales (tournesol, colza), amidon modifié de ble, sei, dextrose (ble), épices, sucre, acidifiant acide acétique ; levure, colorant: extrait de paprika ), 15 % farce jambon fromage (lait) (sauce (eau, amidon modifié de mais, fromage en poudre (lait), poudre de petit lait, graisse en poudre (huile de palme, poudre de petit lait, protéine de lait), poudre de lait, protéine de lait, sei, arôme (sucre, sel), protéine végétale hydrogénée (soja, mais), huile de tournesol, arôme fumé, herbes aromatiques, épices), 31% jambon de porc (66% viande de porc, eau, amidon de pomme de terre, sirop de glucose, sei, protéine de lait, polysaccharide, stabilisant : phosphate de sodium ; antioxydants citrate de sodium, ascorbate de sodium herbes aromatiques, conservateurs nitrite de sodium, acétate de sodium), 12 % fromage (lait)). peut contenir des traces d'oeufs, moutarde et celeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 5010069615034 correspond au produit Croq' Poulet Fromage-jambon-crème décrit plus haut.
Autres produits de type "Chicken-cordons-bleus" :