mes Zanipat' Mieux Vivre sans Gluten,Auchan, Santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3596710442874, il est désigné sous l'appelation mes Zanipat' de la marque Mieux Vivre sans Gluten, Auchan, Santé, il est distribué avec une quantité de 0.5 kg. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, en:Specific products, Pâtes alimentaires, en:Products for specific diets, Pâtes alimentaires de céréales, Produits sans gluten, Pâtes sèches, Pâtes alimentaires sans gluten, Pâtes sèches sans gluten, Pâtes de maïs, Pâtes de riz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,536 KJ
367 kcal
18%
GRAS
1.9g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.9g
FAIBLE
5%
SUCRE
80.0g
ELEVEE
31%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mes Zanipat' est un produit de la marque Mieux Vivre sans Gluten,Auchan, Santé et il est vendu sous le conditionnement "0.5 kg". Son code EAN est le 3596710442874. mes Zanipat' fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, en:Specific products, Pâtes alimentaires, en:Products for specific diets, Pâtes alimentaires de céréales, Produits sans gluten, Pâtes sèches, Pâtes alimentaires sans gluten, Pâtes sèches sans gluten, Pâtes de maïs, Pâtes de riz et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit mes Zanipat' ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit mes Zanipat' est de 367 calories (ou 1,536 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "mes Zanipat' Mieux Vivre sans Gluten, Auchan, Santé 0.5 kg" contient 367 kcal (1,536 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farine de maïs blanc (65%), farine de maïs jaune (29,7%), farine de riz (5%), émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras. | ||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3596710442874 correspond au produit mes Zanipat' décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtes de riz" :