Del'Light Délisse,Marque Repère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Del'Light Délisse, Marque repère 4 x 115 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3564700790953, il est désigné sous l'appelation Del'Light de la marque Délisse, Marque Repère, il est distribué avec une quantité de 4 x 115 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
230 KJ
55 kcal
3%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
5.9g
MODEREE
2%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del'Light est un produit de la marque Délisse,Marque Repère et il est vendu sous le conditionnement "4 x 115 g". Son code EAN est le 3564700790953. Del'Light fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Mousses sucrées, Mousses lactées, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Del'Light ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Del'Light est de 55 calories (ou 230 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 3% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Del'Light Délisse, Marque Repère 4 x 115 g" contient 55 kcal (230 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fromage frais 0 % au lait écrémé pasteurisé 64 % ; eau, fruits 10 % (fraise ou pêche) ; yaourt maigre ; oligofructose ; fructose ; amidon modifié de maïs ; amidon modifié de tapioca ; gélatine bovine ; lactate de calcium ; phosphate de calcium ; correcteurs d'acidité : acide citrique, e331 ; arômes ; épaississants : gomme guar, gomme xanthane ; colorants : e120 - bêta-carotène ; édulcorants : acésulfame k, sucralose ; vitamine d. fabriqué à partir de lait d'origine france. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 3564700790953 correspond au produit Del'Light décrit plus haut.
Autres produits de type "Mousses lactées" :