Visuel du produit : Cochonou croc'sec nature Cochonou, Croc sec | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3071508791001, il est désigné sous l'appelation Cochonou croc'sec nature de la marque Cochonou, Croc sec, il est distribué avec une quantité de 0.2 kg. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes, Charcuteries, Saucissons. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,213 KJ
529 kcal
26%
GRAS
45.0g
ELEVEE
64%
SATUREE
18.0g
ELEVEE
90%
SUCRE
4.1g
FAIBLE
2%
SEL
4.8g
ELEVEE
80%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Cochonou croc'sec nature est un produit de la marque Cochonou, Croc sec et il est vendu sous le conditionnement "0.2 kg". Son code EAN est le 3071508791001. Cochonou croc'sec nature fait partie des catégories alimentaires : Viandes, Charcuteries, Saucissons et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Géant. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cochonou croc'sec nature ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cochonou croc'sec nature est de 529 calories (ou 2,213 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 26% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cochonou croc'sec nature Cochonou, Croc sec 0.2 kg" contient 529 kcal (2,213 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
viande de porc origine ue, sel, lactose, dextrose, épices et plantes aromatiques, conservateurs : nitrite de sodium, ferments. enveloppe : collagène. # 175 g de viande utilisés pour la préparation de 100 g de produit fini. # présence possible de fruits à coques et de protéines de lait. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 3071508791001 correspond au produit Cochonou croc'sec nature décrit plus haut.
Autres produits de type "Saucissons" :