Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane Materne,Pom'Potes,Pom'potes brassés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3021760404195, il est désigné sous l'appelation Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane de la marque Materne, Pom'Potes, Pom'potes brassés, il est distribué avec une quantité de 340 g (4 * 85 g e). Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Boissons lactées, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Boissons fermentées, Yaourts, Boissons lactées fermentées, Yaourts aux fruits, Yaourts brassés, Yaourts à la banane, Yaourts à boire, Yaourts brassés aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
402 KJ
96 kcal
5%
GRAS
2.8g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
14.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane est un produit de la marque Materne,Pom'Potes,Pom'potes brassés et il est vendu sous le conditionnement "340 g (4 * 85 g e)". Son code EAN est le 3021760404195. Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Boissons lactées, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Boissons fermentées, Yaourts, Boissons lactées fermentées, Yaourts aux fruits, Yaourts brassés, Yaourts à la banane, Yaourts à boire, Yaourts brassés aux fruits, il est fabriqué dans le pays France, Chef du pont et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane est de 96 calories (ou 402 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane Materne, Pom'Potes, Pom'potes brassés 340 g (4 * 85 g e)" contient 96 kcal (402 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait fermenté 88,2 %, sucre 5,9%, banane 3,6 %, fécule de manioc, épaississant : pectine, arômes naturels, vitamine d. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3021760404195 correspond au produit Pom' Potes brassés aux fruits mixés banane décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts brassés aux fruits" :