Pom'Potes Brassés Fruits Rouge Materne,Pom'Potes,Pom'Potes brassés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 3021760404171, il est désigné sous l'appelation Pom'Potes Brassés Fruits Rouge de la marque Materne, Pom'Potes, Pom'Potes brassés, il est distribué avec une quantité de 340 g (4 * 85 g e). Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Yaourts, Yaourts aux fruits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
397 KJ
95 kcal
5%
GRAS
2.8g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.7g
MODEREE
9%
SUCRE
13.0g
ELEVEE
5%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pom'Potes Brassés Fruits Rouge est un produit de la marque Materne,Pom'Potes,Pom'Potes brassés et il est vendu sous le conditionnement "340 g (4 * 85 g e)". Son code EAN est le 3021760404171. Pom'Potes Brassés Fruits Rouge fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Desserts, Desserts lactés, Desserts lactés fermentés, Desserts lactés fermentés aux fruits, Yaourts, Yaourts aux fruits, il est fabriqué dans le pays France, Chef du pont et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pom'Potes Brassés Fruits Rouge ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pom'Potes Brassés Fruits Rouge est de 95 calories (ou 397 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pom'Potes Brassés Fruits Rouge Materne, Pom'Potes, Pom'Potes brassés 340 g (4 * 85 g e)" contient 95 kcal (397 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lait (origine france) fermenté 85,4 %, fruits rouges 6,4 % (fraise 3,2 %, framboise 1,6 %, myrtille 1,6 %), sucre 5, 9%, fécule de manioc, épaississant : pectine, arômes naturels, vitamine d. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 3021760404171 correspond au produit Pom'Potes Brassés Fruits Rouge décrit plus haut.
Autres produits de type "Yaourts aux fruits" :