High Potency Women's One Daily Multivitamin Rainbow Light | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() High Potency Women's One Daily Multivitamin Rainbow light
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 21888108831, il est désigné sous l'appelation High Potency Women's One Daily Multivitamin de la marque Rainbow Light. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Compléments alimentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
High Potency Women's One Daily Multivitamin est un produit de la marque Rainbow Light. Son code EAN est le 21888108831. High Potency Women's One Daily Multivitamin fait partie des catégories alimentaires : Compléments alimentaires et il est distribué dans les pays suivants : états-unis, Monde. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit High Potency Women's One Daily Multivitamin ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit High Potency Women's One Daily Multivitamin est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "High Potency Women's One Daily Multivitamin Rainbow Light " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oner ingredients. microcrystalline cellulose, coating (hydroxypropyl cellulose), hydroxypropyl methylcellulose. containe wllk, soy,and wheatt traces from enzyme fermentation media. supplement tdaily (dv) not established. ent f act plem serving size 1 tablet servings per container 150 amount per serving % dv 900 mcg amount per serving % dv 100% copper (as copper amino acid chelate) 67% manganese (as manganese citrate) 50 mcg 250% molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) 0.9 mg 100% vitamin a (as beta-carotene) 60 mg 2.3 mg 100% vitamin c (ascorbic acid) vitamin d (as cholecalciferol) vitamin e (as d-alpha tocopheryl succinate) 45 mcg 100% 15 mg 100% women's nourishing 91 mg blend organic chlorella, grape (whole fruit) extract, organic pomegranate (fruit) juice powder, lutein organic rainbow superfoods blend organic spirulina, organic beet (root), organic broccoli (plant), organic kale (leaf), organic spinach (leaf), organic blackberry (fruit), organic blueberry (fruit), organic carrot (root), organic cranberry (fruit) 120 mcg 100% vitamin k (as phytonadione) thiamin (as thiamin mononitrate) riboflavin (vitamin b2) 20 mg 1667% 20 mg 1538% 125% niacin (as niacinamide) vitamin b6 (as pyridoxine hydrochloride) folate (as folic acid) vitamin b12 (as methylcobalamin) biotin 20 mg 1176% 400 mcg dfe 100% (240 mcg folic acid) 10 mcg 417% enzyme and probiotic 33 mg blend ginger (root) juice extract, amylase (180 dut), protease (720 hut†). xylanase (96 xu†), maltase (5 dpt), glucoamylase (1 ägu†), hemicellulase (738 hcú†), beta-glucanase (21 bgut), phytase (0.1 ftut), cellulase (29 cut), alpha-galactosidase (5 galut), lipase (26 fipt), lactase (8 alù†), invertase (4 suf), bacillus coagulans mtcc 5856 (25million cfut) 30 mcg 100% pantothenic acid (as 13 mg 260% calcium pantothenate) choline (as choline bitartrate) 55 mg 10% mineral-rich red algae) iron (as iron amino acid chelate) 33% 150mcg 100% citrus (fruit) (from inactivated saccharomyces cerevisiae) 25 mg bioflavonoids inositol (as marine magnesium extract from sea water) zinc (as zinc citrate) 24% boron (as boron glycinate) 1mg 55 mcg 100% (as selenomethionine) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 21888108831 correspond au produit High Potency Women's One Daily Multivitamin décrit plus haut.
Autres produits de type "Compléments alimentaires" :