Doony’s choco Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Doony’s choco Carrefour 220 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 201121022968, il est désigné sous l'appelation Doony’s choco de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 220 g. Il contient divers allergènes et 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,828 KJ
437 kcal
22%
GRAS
27.0g
ELEVEE
39%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
42.0g
ELEVEE
16%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doony’s choco est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "220 g". Son code EAN est le 201121022968. Doony’s choco et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Doony’s choco ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Doony’s choco est de 437 calories (ou 1,828 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Doony’s choco Carrefour 220 g" contient 437 kcal (1,828 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine (blé); huiles et graisses végétales (palme; colza)? eau,? sucre; beurre de cacao; poudre de lait écrémé; dextrose; pâte de cacao; levure; matière grasse laitière anhydre; farine de soja; poudre de lait entier; sel; émulsifiants (e471 ; e481; lécithines de soja; e472e; e476); poudres à lever (e450i; e500ii); lactosérum en poudre (lait); arômes. produit dans une usine qui utilise : œufs, fruits à coque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 201121022968 correspond au produit Doony’s choco décrit plus haut.