ミックスサンド ファミマルKitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミックスサンド ファミマルkitchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 2009101128185, il est désigné sous l'appelation ミックスサンド de la marque ファミマルKitchen. Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Sandwichs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスサンド est un produit de la marque ファミマルKitchen. Son code EAN est le 2009101128185. ミックスサンド fait partie des catégories alimentaires : Sandwichs et il est distribué dans les pays suivants : Japon. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ミックスサンド ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ミックスサンド est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "ミックスサンド ファミマルKitchen " contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パン(国内製造)、サラダ(マヨネーズ、玉ねぎサラダ、ポテトサラダ、パン粉、ツナフレーク、植物油、調味液、たれ、食塩、こしょう)、卵サラダ、ハム、ゆで卵、レタス、チーズ、マヨソース、半固体状ドレッシング/糊料(加工デンプン、増粘多糖類、アルギン酸エステル)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、ph調整剤、酢酸na、酸化防止剤(v.c)、酸味料、イーストフード、着色料(カロチノイド、 クチナシ、コチニール)、焼成ca、発色剤(亜硝酸na)、香辛料抽出物、香料、ポリリン酸na、レシチン、v.c、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 2009101128185 correspond au produit ミックスサンド décrit plus haut.
Autres produits de type "Sandwichs" :