Доматен сос Болонезе Combino,La Doria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 20003937, il est désigné sous l'appelation Доматен сос Болонезе de la marque Combino, La Doria, il est distribué avec une quantité de 400ml. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Viandes et dérivés, Sauces, Sauces à la viande, Sauces pour pâtes, Sauces tomate, Sauce tomate à la viande, Sauces bolognaises, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
351 KJ
84 kcal
4%
GRAS
4.3g
MODEREE
6%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
6.8g
MODEREE
3%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Доматен сос Болонезе est un produit de la marque Combino,La Doria et il est vendu sous le conditionnement "400ml". Son code EAN est le 20003937. Доматен сос Болонезе fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Viandes et dérivés, Sauces, Sauces à la viande, Sauces pour pâtes, Sauces tomate, Sauce tomate à la viande, Sauces bolognaises, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Italy et il est distribué dans les pays suivants : Autriche, Bulgarie, Finlande, France, Allemagne, Suède, Suisse auprès des enseignes Lidl. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Доматен сос Болонезе ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Доматен сос Болонезе est de 84 calories (ou 351 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Доматен сос Болонезе Combino, La Doria 400ml" contient 84 kcal (351 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
water, ground beef 21%, double tomato concentrate 18%, onions 4%, carrots, sugar, modified corn starch, salt, vegetable oil, lactic acid, garlic, yeast extract, herbs, spices, | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 20003937 correspond au produit Доматен сос Болонезе décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :