Devil’s Food Cake Mix Betty Crocker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Devil’s Food Cake Mix Betty crocker 15.25 oz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 16000409828, il est désigné sous l'appelation Devil’s Food Cake Mix de la marque Betty Crocker, il est distribué avec une quantité de 15.25 oz. Il contient 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,557 KJ
372 kcal
19%
GRAS
3.5g
MODEREE
5%
SATUREE
2.3g
MODEREE
12%
SUCRE
81.4g
ELEVEE
31%
SEL
2.1g
ELEVEE
35%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devil’s Food Cake Mix est un produit de la marque Betty Crocker et il est vendu sous le conditionnement "15.25 oz". Son code EAN est le 16000409828. Devil’s Food Cake Mix fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : France, états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Devil’s Food Cake Mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Devil’s Food Cake Mix est de 372 calories (ou 1,557 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Devil’s Food Cake Mix Betty Crocker 15.25 oz" contient 372 kcal (1,557 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enriched flour bleached (wheat flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), sugar, cocoa processed with alkali, corn syrup, leavening (baking soda, monocalcium phosphate, sodium aluminum phosphate), contains 2% or less of: corn starch, modified corn starch, palm oil, carob powder, propylene glycol mono and diesters of fatty acids, distilled monoglycerides, salt, dicalcium phosphate, sodium stearoyl lactylate, xanthan gum, cellulose gum, artificial flavor, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 16000409828 correspond au produit Devil’s Food Cake Mix décrit plus haut.
Autres produits de type "Préparations pour gâteaux" :