The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374299351, il est désigné sous l'appelation The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll de la marque The Father's Table Llc. Il contient divers allergènes et 23 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,351 KJ
323 kcal
16%
GRAS
12.3g
MODEREE
18%
SATUREE
3.9g
MODEREE
19%
SUCRE
50.8g
ELEVEE
20%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll est un produit de la marque The Father's Table Llc. Son code EAN est le 10374299351. The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll est de 323 calories (ou 1,351 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll The Father's Table Llc " contient 323 kcal (1,351 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sugar, orange flavored filling [water, cream cheese (pasteurized nonfat milk and cream, cheese culture, whey protein concentrate, salt, xanthan, carob bean, and guar gums), sugar, glucose, modified food starch, palm oil, soybean oil, cultured non-fat dry milk, non-fat dry milk, glucono-delta-lactone, titanium dioxide, natural and artificial flavors, salt, mono & diglycerides, citric acid, sorbic acid, methylhydroxypropylcellulose, potassium sorbate and potassium benzoate (preservatives), fd&c yellow 5 and yellow 6], eggs, wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, vegetable mono & diglycerides, soy lecithin, sodium benzoate (preservative), citric acid, natural and artificial flavor, beta carotene (color), vitamin a palmitate, whey], invert sugar, soybean oil, fruit juice (grape, apple, pear), natural grain dextrin, natural flavors [propylene glycol, water, vegetable gums, polysorbate 60, bha, potassium sorbate (preservative)], canola oil, glycerin, corn starch, guar & xanthan gums, eggs (dried), oat fiber, salt, baking powder [sodium acid pyrophosphate, sodium bicarbonate, cornstarch, monocalcium phosphate], wheat gluten, orange oil, baking soda, artificial color [water, glycerin, fd&c yellow 5 & yellow 6, fd&c red 3 & 40, sodium benzoate (preservative)], soy protein isolate, sunflower / safflower oil, soy lecithin, gum acacia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374299351 correspond au produit The Father's Table, Orange Dreamsicle Roll décrit plus haut.
Autres produits de type "Pâtisseries" :