The Father's Table, Winter Variety Cheesecake The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Father's Table, Winter Variety Cheesecake The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374162907, il est désigné sous l'appelation The Father's Table, Winter Variety Cheesecake de la marque The Father's Table Llc. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,469 KJ
351 kcal
18%
GRAS
21.1g
ELEVEE
30%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
38.6g
ELEVEE
15%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Father's Table, Winter Variety Cheesecake est un produit de la marque The Father's Table Llc. Son code EAN est le 10374162907. The Father's Table, Winter Variety Cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit The Father's Table, Winter Variety Cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit The Father's Table, Winter Variety Cheesecake est de 351 calories (ou 1,469 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "The Father's Table, Winter Variety Cheesecake The Father's Table Llc " contient 351 kcal (1,469 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], whole wheat flour, milk, canola and/or palm oil, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], sour cream [cultured milk and cream, enzymes], wheat flour, soybean oil, pumpkin, white chocolate chips [sugar, cocoa butter, whole milk powder, nonfat milk powder, soy lecithin, vanilla, natural flavor], praline pecan grind [sugar, pecans, glucose, butter], cocoa (alkalized), corn starch, chocolate chips [sugar, chocolate liquor, cocoa butter, dextrose, soy lecithin, vanillin], eggs (dried), curls [sugar, cocoa butter, whole milk powder, red 40 lake color, nonfat dry milk, soy lecithin (emulsifier), natural vanilla extract], cream [cream (milk), xanthan gum, carrageenan], evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], natural and artificial flavors [water, peppermint oil, xanthan gum, citric acid, sodium benzoate (preservative)], modified corn starch, salt, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, caramel color, baking soda, invert sugar, molasses, glucose solids, agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, shortening [palm oil, soy lecithin], spices [cinnamon, ginger, clove], vinegar, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374162907 correspond au produit The Father's Table, Winter Variety Cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :