The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374162761, il est désigné sous l'appelation The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade de la marque The Father's Table Llc. Il contient divers allergènes et 17 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,556 KJ
372 kcal
19%
GRAS
21.2g
ELEVEE
30%
SATUREE
9.7g
ELEVEE
49%
SUCRE
41.6g
ELEVEE
16%
SEL
0.6g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade est un produit de la marque The Father's Table Llc. Son code EAN est le 10374162761. The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade est de 372 calories (ou 1,556 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 19% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade The Father's Table Llc " contient 372 kcal (1,556 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, milk, canola and/or palm oil, whole wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], enriched wheat flour [wheat flour, niacin, reduced iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid], glaze [water, sugar, glucose syrup, pectin, citric acid], raspberry filling [water, sugar, raspberries, modified food starch, citric acid, natural and artificial flavor, locust bean gum, salt, potassium sorbate and sodium benzoate (preservatives), sodium citrate, erythorbic acid, fd&c red 40 and blue 1], sour cream [cultured milk, cream, enzymes], soybean oil, glucose, invert sugar, brown sugar, eggs (dried), natural flavors, xanthan gum, locust bean gum, guar gum, salt, molasses and caramel color, baking soda, citric acid, malic acid, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374162761 correspond au produit The Father's Table, Cheesecake, Raspberry Lemonade décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :