Chocolate lover's cheesecake The Father's Table Llc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chocolate lover's cheesecake The father's table llc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 10374162747, il est désigné sous l'appelation Chocolate lover's cheesecake de la marque The Father's Table Llc. Il contient divers allergènes et 14 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,540 KJ
368 kcal
18%
GRAS
22.8g
ELEVEE
33%
SATUREE
10.5g
ELEVEE
53%
SUCRE
38.6g
ELEVEE
15%
SEL
0.7g
MODEREE
11%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chocolate lover's cheesecake est un produit de la marque The Father's Table Llc. Son code EAN est le 10374162747. Chocolate lover's cheesecake fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Chocolate lover's cheesecake ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Chocolate lover's cheesecake est de 368 calories (ou 1,540 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Chocolate lover's cheesecake The Father's Table Llc " contient 368 kcal (1,540 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cream cheese [cultured cream and milk, salt, xanthan, carob bean and guar gums], sugar, whole wheat flour, margarine [palm oil, water, soybean oil, salt, natural flavor (milk), soy lecithin, beta carotene (color), vitamin a palmitate], milk, canola and/or palm oil, wheat flour, sour cream [cultured milk and cream, enzymes], chocolate chips [sugar, unsweetened chocolate, cocoa butter, soy lecithin, natural vanilla extract], white chocolate chips [sugar, cocoa butter, whole milk powder, nonfat milk powder, soy lecithin, vanilla, natural flavor], soybean oil, evaporated milk [milk, dipotassium phosphate, carrageenan, vitamin d3], cream [cream, carrageenan, mono & diglycerides, polysorbate 80], cocoa (alkalized), walnuts, eggs (dried), corn starch, modified corn starch, natural flavor, salt, shortening [palm oil, soy lecithin], xanthan gum, locust bean gum, guar gum, baking soda, glucose solids, agar, calcium carbonate, calcium sulfate, cellulose gum, caramel color, apocarotenal (color). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 10374162747 correspond au produit Chocolate lover's cheesecake décrit plus haut.
Autres produits de type "Gâteaux" :