Authentic Korean Udon MR. MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Authentic Korean Udon Mr. min 215 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8809419300945, il est désigné sous l'appelation Authentic Korean Udon de la marque MR. MIN, il est distribué avec une quantité de 215 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
912 KJ
218 kcal
11%
GRAS
3.4g
MODEREE
5%
SATUREE
0.6g
FAIBLE
3%
SUCRE
41.0g
ELEVEE
16%
SEL
1.4g
MODEREE
24%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentic Korean Udon est un produit de la marque MR. MIN et il est vendu sous le conditionnement "215 g". Son code EAN est le 8809419300945. Authentic Korean Udon fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Produits déshydratés, Pâtes alimentaires, Produits lyophilisés à reconstituer, Nouilles, Nouilles instantanées et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Authentic Korean Udon ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Authentic Korean Udon est de 218 calories (ou 912 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Authentic Korean Udon MR. MIN 215 g" contient 218 kcal (912 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé (blé), amidon de tapioca modifié (e1442), gluten de blé (blé), sel, huile de mais, correcteur d'acidité (e270,e260, e325, e355), riboflavine (e101), eau / sauce liquide : sirop d'arnidon, sauce d'huitre (fruits de mer, crustacés), sauce worcester(soja, blé), huile de soja(soja), mélange d'assaisonnement 1(e1400, e635)(blé) melange d'assaisonnement 2(e501, e150c,,e635) (blé) sucre, sirop de mais, huile d'assaisonnement, extrait de bonite (poisson), sauce soja fermentée (soja), sel, eau / légumes déshydratés : chou déshydraté, (bok-choy) déshydraté, carotte déshydratée, • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8809419300945 correspond au produit Authentic Korean Udon décrit plus haut.
Autres produits de type "Nouilles instantanées" :