Limonada Mineralizada Pepsico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limonada Mineralizada Pepsico 1.5 L
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7501022011027, il est désigné sous l'appelation Limonada Mineralizada de la marque Pepsico, il est distribué avec une quantité de 1.5 L. Il contient 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Limonades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
7.0g
MODEREE
3%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Limonada Mineralizada est un produit de la marque Pepsico et il est vendu sous le conditionnement "1.5 L". Son code EAN est le 7501022011027. Limonada Mineralizada fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Boissons gazeuses, Sodas, Limonades, il est fabriqué dans le pays Ciudad de méxico et il est distribué dans les pays suivants : Mexique auprès des enseignes Walmart, Soriana, Sams club, Oxxo, La comer. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Limonada Mineralizada ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Limonada Mineralizada est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Limonada Mineralizada Pepsico 1.5 L" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua carbonatada, azucar, jugo de limón consentrado1 %), acido citrico, saborizante natural sabor limonada, citrato de sodio, acido málico, goma arábiga, sorbato de potasio, benzoato de sodio. acetato isobutirato de sacarosa, fosfato monopotásico, sal yodada, acesulfame k (4 mg 100 q. de producto),. sucralosa (3 mg/100 q de producto). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7501022011027 correspond au produit Limonada Mineralizada décrit plus haut.
Autres produits de type "Limonades" :