Cajun tavern mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cajun tavern mix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 72431014093, il est désigné sous l'appelation Cajun tavern mix. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,222 KJ
531 kcal
27%
GRAS
34.4g
ELEVEE
49%
SATUREE
4.7g
MODEREE
23%
SUCRE
46.9g
ELEVEE
18%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cajun tavern mix. Son code EAN est le 72431014093. Cajun tavern mix fait partie des catégories alimentaires : Snacks et il est distribué dans les pays suivants : états-unis. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cajun tavern mix ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cajun tavern mix est de 531 calories (ou 2,222 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Cajun tavern mix " contient 531 kcal (2,222 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
popd kerns, ([usa], corn, soybean or sunflower oil, sea salt), roasted peanuts (peanuts [usa] high oleic sunflower oil, sea salt), hot and spicy peanuts (peanuts [usa], high oleic sunflower oil, sea salt, cayenne pepper, chili powder), chili rice crackers ([thailand], rice, soy sauce [water, soybean, wheat, salt], sugar, glucose syrup, modified tapioca starch, color [paprika, sunset yellow], disodium 5 ribonucleotide, chili extract), guacamole bites ([usa], yellow corn masa, soybean oil, guacamole seasoning [dehydrated spinach, salt, onion & garlic powder, natural avocado flavor, dehydrated parsley, citric acid, natural lime flavor]) cajun sesame stix ([usa] unbleached wheat flour [contains malted barley flour as a natural enzyme additive], soybean oil, sesame seeds, ground bulgar wheat, cajun seasoning [salt, spices, {includes paprika}, dehydrated onion, torula yeast, green bell pepper, dehydrated garlic, cocoa powder [processed with alkali], oleoresin paprika [color]), salt, beet powder [color], turmeric [color]). | ||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 72431014093 correspond au produit Cajun tavern mix décrit plus haut.
Autres produits de type "Snacks" :